Puertos del Estado. Estadisticas
- Details
- Category: Puertos
- Published on Thursday, 19 March 2015 21:18
- Written by Administrator2
- Hits: 906
Información actualizada: 20/02/2015 14:18:04
Puertos.es
0. RESUMEN GENERAL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concepto | diciembre | Acumulado desde enero | Variación | |||||
| 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | Diferencia | % | |||
| Mercancías según su presentación | Graneles líquidos (Toneladas) | 11.953.164 | 14.129.669 | 151.965.245 | 160.919.425 | 8.954.180 | 5,89 | |
| Graneles sólidos (Toneladas) | 7.538.813 | 7.937.539 | 80.298.003 | 89.593.870 | 9.295.867 | 11,58 | ||
| Mercancía general | Mercancía convencional (Toneladas) | 4.735.195 | 4.990.530 | 58.426.363 | 62.397.570 | 3.971.207 | 6,80 | |
| Mercancía en contenedores (Toneladas) | 12.771.236 | 12.611.954 | 154.937.074 | 155.356.716 | 419.642 | 0,27 | ||
| Total mercancía general (Toneladas) | 17.506.431 | 17.602.484 | 213.363.437 | 217.754.286 | 4.390.849 | 2,06 | ||
| Total mercancías según presentación (Toneladas) | 36.998.408 | 39.669.692 | 445.626.685 | 468.267.581 | 22.640.896 | 5,08 | ||
| Otras Mercancías | Pesca (Toneladas) | 19.646 | 20.052 | 234.382 | 236.852 | 2.470 | 1,05 | |
| Avituallamiento | Avituallamiento productos petrolíferos (Toneladas) | 641.351 | 559.564 | 7.725.524 | 7.859.061 | 133.537 | 1,73 | |
| Otros avituallamientos (Toneladas) | 193.604 | 178.956 | 2.154.818 | 2.022.983 | -131.835 | -6,12 | ||
| Tráfico interior (Toneladas) | 284.942 | 280.586 | 3.137.496 | 3.643.836 | 506.340 | 16,14 | ||
| Total | 1.139.543 | 1.039.158 | 13.252.220 | 13.762.732 | 510.512 | 3,85 | ||
| Total tráfico portuario | 38.137.951 | 40.708.850 | 458.878.905 | 482.030.313 | 23.151.408 | 5,05 | ||
| Otras informaciones | Mercancías en tránsito (Toneladas) | 9.221.284 | 9.706.200 | 111.423.734 | 115.933.178 | 4.509.444 | 4,05 | |
| Mercancías en contenedores en tránsito (Toneladas) | 7.890.174 | 7.472.219 | 94.340.727 | 93.513.702 | -827.025 | -0,88 | ||
| Tráfico Ro-Ro (Toneladas) | 3.450.700 | 3.599.923 | 44.369.951 | 47.981.382 | 3.611.431 | 8,14 | ||
| Contenedores (TEUS) | 1.157.594 | 1.139.686 | 13.905.691 | 14.204.120 | 298.429 | 2,15 | ||
| Contenedores en tránsito (TEUS) | 628.938 | 587.126 | 7.344.359 | 7.610.298 | 265.939 | 3,62 | ||
| Contenedores entrada-salida nacional (TEUS) | 131.536 | 134.496 | 1.524.228 | 1.644.114 | 119.886 | 7,87 | ||
| Contenedores impor-expor exterior (TEUS) | 397.121 | 418.062 | 5.028.374 | 4.949.692 | -78.682 | -1,56 | ||
| Contenedores nacional y exterior (TEUS) | 528.657 | 552.559 | 6.552.613 | 6.593.822 | 41.209 | 0,63 | ||
| Pasajeros (en régimen de transporte y crucero) (Número) | 1.818.871 | 1.863.100 | 28.800.359 | 28.698.642 | -101.717 | -0,35 | ||
| Pasajeros de crucero (Número) | 504.251 | 535.050 | 7.671.458 | 7.668.532 | -2.926 | -0,04 | ||
| Automóviles en régimen de pasaje (Número) | 295.220 | 291.065 | 4.383.350 | 4.291.833 | -91.517 | -2,09 | ||
| Buques | Total buques (Número) | 9.785 | 10.357 | 130.170 | 137.573 | 7.403 | 5,69 | |
| Uds. arqueo bruto buques (G.T.) | 148.808.221 | 160.597.114 | 1.835.311.988 | 1.931.670.064 | 96.358.076 | 5,25 | ||
| Número de cruceros | 280 | 269 | 3.846 | 3.702 | -144 | -3,74 | ||

