Las descargas pesqueras suben un 19 % en el puerto de Cartagena hasta noviembre
- Details
- Category: Pesca
- Published on Monday, 23 December 2024 20:00
- Written by Administrator2
- Hits: 209
En todos los puertos españoles han sido de enero a noviembre pasados 118.770 toneladas, el 4,54 % menos
Cartagena
Las descargas de pescado fresco en el puerto de Cartagena han aumentado este 2024 hasta noviembre un 18,7 %, el sexto mejor porcentaje entre los mayores embarcaderos de España, al pasar de las 339 toneladas de los primeros once meses de 2023 a las 402 de los de 2024 tras sumar en el undécimo mes del año 35, una más que el año pasado.
De los puertos pesqueros, diez han registrado aumentos de desembarcos entre enero y agosto y 13 descensos de capturas.
El mayor incremento porcentual de descargas ha correspondido al puerto de Barcelona, con un 67,3 % más respecto a los primeros 11 primeros meses de 2023, mientras que el mayor retroceso lo ha tenido Ceuta, con el 100 % menos, es decir, sin capturas.
En volumen, el puerto de Vigo sigue siendo el primero en descargas, con 28.105 toneladas y una bajada del 4,7 %; seguido del de A Coruña, con 22.174 toneladas y una disminución del 14,4 %.
Solamente en noviembre, las capturas pesqueras han sumado 7.702 toneladas en los puertos españoles, con una caída del 13,6 % respecto al mismo mes de 2023.
Descargas en los Puertos Pesqueros de Enero a Noviembre de 2024 (toneladas)
Noviembre Acumulado desde Enero
Autoridad Portuaria 2023 2024 2023 2024 Var. (%)
A Coruña 1.639 1.330 25.914 22.174 -14,4
Alicante 0 0 0 0
Almería 339 0 3.303 3.230 -2,2
Avilés 429 393 9.158 9.281 1,3
Bahía de Algeciras 161 118 933 1.224 31,2
Bahía de Cádiz 855 667 11.478 10.206 -11,1
Baleares 114 157 1.606 1.641 2,2
Barcelona 100 51 1.519 2.541 67,3
Bilbao 0 0 0 0
Cartagena 34 35 339 402 18,7
Castellón 209 196 2.207 2.479 12,3
Ceuta 4 0 30 0 -100,0
Ferrol-San Cibrao 17 12 167 104 -37,6
Gijón 139 147 6.654 8.885 33,5
Huelva 21 21 150 102 -32,0
Las Palmas 27 81 700 967 38,1
Málaga 211 2 450 126 -71,9
Marín y Ría de Pontevedra 179 137 2.351 1.933 -17,8
Melilla 0 0 0 0
Motril 11 47 681 743 9,1
Pasaia 1.089 1.237 17.519 15.370 -12,3
Santa Cruz de Tenerife 184 111 2.989 2.331 -22,0
Santander 201 295 3.965 3.906 -1,5
Sevilla 0 0 0 0
Tarragona 100 118 1.741 1.725 -0,9
Valencia 66 66 1.073 1.295 20,7
Vigo 2.787 2.482 29.493 28.105 -4,7
Vilagarcía 0 0 0 0
TOTAL 8.914 7.702 124.420 118.770 -4,5

