Puertos españoles. Evolución tráfico portuario 2024
- Details
- Category: Puertos
- Published on Sunday, 03 August 2025 16:28
- Written by Administrator2
- Hits: 152
Tráfico total
| A CORUÑA | 14.686.455 | 5,0 |
| ALICANTE | 3.123.848 | -2,7 |
| ALMERÍA | 5.579.552 | 5,5 |
| AVILÉS | 4.649.273 | 1,5 |
| ALGECIRAS | 103.654.926 | -1,1 |
| CÁDIZ | 4.728.587 | -17,7 |
| BALEARES | 17.014.210 | 4,9 |
| BARCELONA | 69.699.082 | 8,9 |
| BILBAO | 34.592.414 | 5,0 |
| CARTAGENA | 35.924.265 | -4,9 |
| CASTELLÓN | 17.464.694 | 10,9 |
| CEUTA | 1.766.193 | -5,1 |
| FERROL | 6.667.395 | -21,1 |
| GIJÓN | 15.639.658 | -17,6 |
| HUELVA | 31.097.139 | 3,4 |
| LAS PALMAS | 31.743.973 | 13,9 |
| MÁLAGA | 4.513.404 | 76,5 |
| MARÍN | 2.628.371 | 23,9 |
| MELILLA | 534.484 | -0,3 |
| MOTRIL | 2.625.077 | 2,9 |
| PASAIA | 3.417.435 | -2,2 |
| TENERIFE | 14.452.845 | 10,0 |
| SANTANDER | 7.211.815 | 2,4 |
| SEVILLA | 4.272.908 | 8,1 |
| TARRAGONA | 31.858.398 | -2,5 |
| VALENCIA | 81.138.594 | 5,2 |
| VIGO | 5.681.072 | 17,7 |
| VILAGARCÍA | 1.418.183 | -8,6 |
| TOTAL | 557.784.253 | 2,7 |
Fuente: Puertos del Estado
