Movimiento de buques mercantes en los Puertos del Estado.
- Details
- Category: Puertos
- Published on Thursday, 19 March 2015 21:21
- Written by Administrator2
- Hits: 875
12.1. BUQUES MERCANTES (Número) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Autoridad Portuaria | diciembre | Acumulado del año | |||
| 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | Var(%) | |
| A Coruña | 98 | 91 | 1.161 | 1.124 | -3,19 |
| Alicante | 68 | 53 | 884 | 804 | -9,05 |
| Almería | 95 | 98 | 1.328 | 1.363 | 2,64 |
| Avilés | 60 | 72 | 832 | 809 | -2,76 |
| Bahía de Algeciras | 1.965 | 2.212 | 25.454 | 26.754 | 5,11 |
| Bahía de Cádiz | 103 | 103 | 1.110 | 1.025 | -7,66 |
| Baleares | 1.562 | 1.667 | 28.316 | 33.911 | 19,76 |
| Barcelona | 549 | 573 | 7.746 | 7.771 | 0,32 |
| Bilbao | 217 | 226 | 2.789 | 2.862 | 2,62 |
| Cartagena | 146 | 149 | 1.766 | 1.777 | 0,62 |
| Castellón | 118 | 126 | 1.384 | 1.500 | 8,38 |
| Ceuta | 872 | 931 | 11.461 | 11.179 | -2,46 |
| Ferrol-S. Cibrao | 121 | 106 | 1.097 | 1.074 | -2,10 |
| Gijón | 93 | 90 | 1.251 | 1.320 | 5,52 |
| Huelva | 230 | 159 | 1.919 | 1.847 | -3,75 |
| Las Palmas | 903 | 1.031 | 10.418 | 10.940 | 5,01 |
| Málaga | 151 | 114 | 1.544 | 1.381 | -10,56 |
| Marín y Ría de Pontevedra | 42 | 47 | 504 | 604 | 19,84 |
| Melilla | 114 | 121 | 1.507 | 1.406 | -6,70 |
| Motril | 73 | 68 | 928 | 886 | -4,53 |
| Pasaia | 85 | 85 | 879 | 921 | 4,78 |
| Santa Cruz de Tenerife | 1.064 | 1.064 | 12.088 | 12.116 | 0,23 |
| Santander | 105 | 111 | 1.334 | 1.393 | 4,42 |
| Sevilla | 68 | 85 | 1.065 | 994 | -6,67 |
| Tarragona | 182 | 229 | 2.452 | 2.640 | 7,67 |
| Valencia | 573 | 610 | 7.160 | 7.370 | 2,93 |
| Vigo | 111 | 118 | 1.551 | 1.541 | -0,64 |
| Vilagarcía | 17 | 18 | 242 | 261 | 7,85 |
| TOTAL | 9.785 | 10.357 | 130.170 | 137.573 | 5,69 |
